Uitslag WK Snert- en Stamppotkoken 2019

Uitslag WK Stamppotkoken 2019:

Zie hier de totale uitslag met de punten:

1. Nr. 2 Karin Keizer Hoekzema 170,5
2. Nr. 38 John Spruit 164,5
3. Nr. 37 Michel Rekers 159,5
4. Nr. 36 Hilda Schuitema 153
5. Nr. 23 Paul Kerkhof 145,5
6. Nr. 21 Jan Berens 139
7. Nr. 13 Anna Vollema 129,5

Uitslag Bauhaus WK Snertkoken 2019:

1. Nr. 35 Menthe Groefsema 163
2. Nr. 34 Henk Scherphof 162
3. Nr. 16 Sina de Haan 160,5
4. Nr. 1 Inkeke Hoeksema 160
5. Nr. 33 Mart Bleeker 159
6. Nr. 15 Michel Rekers 157,5
7. Nr. 20 Simone Kaspers 156,5
8. Nr. 5 Inge Jelijs 156
    Nr. 19 Christian Booker 156
10. Nr. 31 Henk Brunen 153,5
11. Nr. 18 Jan Berens 152
12. Nr. 9 Jan Dales 151,5
13. Nr. 28 Gerard Spijkerman 150
14. Nr. 22 Paul Kerkhof 149,5
    Nr. 17 Joost Drijver 149,5
16. Nr. 14 John Spruit 149
17. Nr. 12 Colin Mooijman 145,5
18. Nr. 11 Hilda Schuitema 145
19. Nr. 30 Bob Haan 144,5
20. Nr. 32 Erik de Groot 142,5
    Nr. 3 Be Hoeksema 142,5
22. Nr. 4 Gerda Uiterwaal 142
23. Nr. 8 Eddy Horstman 140
24. Nr. 27 Jos Veltmaat 136
25. Nr. 26 Marcel Bijlsma 134,5
26. Nr. 7 Henk de Haan 131
27. Nr. 6 Margreet Otte 129

220621_1456_08443-2M.jpg

Het aftellen is begonnen

Stichting Oud Hollandse Gerechten 

Snert- en Stamppot evenementen

Henk v.d. Velde

mobiel 06 226 05 931

 

 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Socials

Volg ons

Voeg toe aan